Plus- und Minuspunkte
- Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
- Inklusive drahtlosem Außensensor mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern
- Sowohl die Innen- als auch die Außeneinheit funktionieren mit (AA)-Batterien
- Wecker mit Snooze-Funktion
- Ohne Windrichtungsmesser
Produktdaten
Die Buienradar BR700 ist eine Wetterstation mit drahtlosem Außensensor. Mit dieser 3-in-1-Wetterstation sind Sie über die aktuellen Wetterbedingungen in Ihrer Umgebung immer im Bilde. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck werden direkt auf dem übersichtlichen Display angezeigt.
Wichtige Eigenschaften
- 3 in 1 Wetterstation mit mehreren Sensoren
- Drahtloser Außensensor mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern
- Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung (5,8 Zoll / 14,8 cm)
Zuverlässige Messungen
Der drahtlose Außensensor und die Inneneinheit (Display) verfügen über unterschiedliche hochwertige Sensoren, die ein vollständiges und zuverlässiges Bild der aktuellen lokalen Wetterbedingungen und des Komforts innerhalb des Hauses/der Wohnung geben.
- Temperatur (innen und außen)
- Luftfeuchtigkeit (innen und außen)
- Luftdruck
Auf der Grundlage von Echtzeitdaten und des historischen Verlaufs wird eine Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden erstellt. Die Buienradar BR700 ist mit einem Speicher ausgestattet, der die niedrigsten und höchsten Messwerte speichert.
Uhr / Wecker mit Schlummerfunktion
Auf dem Display der Buienradar BR700 werden das Datum, der Tag und die Uhrzeit angezeigt. Die Wetterstation verfügt sogar über einen Wecker mit Schlummerfunktion. Damit ist sie hervorragend geeignet, um sie auf den Nachttisch zu stellen. Sie kann aber auch aufgehängt werden.
Technische Daten
- Reichweite des Außensensors bis zu 30 Meter
- Display 5,8 Zoll / 14,8 cm
- Mondphasenanzeige
- 24-Stunden-Wettervorhersage
- Kann aufgehängt oder hingestellt werden
- Display-Anzeige: universell
- Abmessungen der Inneneinheit (H x B x T) 127 x 180 x 28 mm
- Abmessungen des Außensensors (H x B x T) 94 x 40 x 23 mm
- Die Inneneinheit funktioniert mit Batterien (2x AA nicht im Lieferumfang enthalten)
- Der Außensensor funktioniert mit Batterien (2x AA nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang:
- Wetterstation Inneneinheit
- Drahtloser Außensensor
- USB-Kabel
- Handbuch in NL / EN / DE / FR
Spezifikationen
Artikelnummer | BR700 |
---|---|
GTIN / EAN Code | 8712412597130 |
CE Zertifikate | CE |
Abmessungen für Produkt 1: | Außeneinheit |
Produkthöhe 1 | 12.70 centimeter |
Produktbreite 1 | 18.00 centimeter |
Produkttiefe 1 | 2.80 centimeter |
Abmessungen für Produkt 2: | Innengerät |
Produkthöhe 2 | 9.40 centimeter |
Produktbreite 2 | 4.00 centimeter |
Produkttiefe 2 | 2.30 centimeter |
Produktfarbe | Schwarz-Silber |
Material | Plastik |
Produktplazierung | Eigenständig, Wandmontage |
Display | Ja |
Displaytyp | LED |
Displaygröße (in) | 5.80 inch |
Bildschirmdiagonale (cm) | 14.70 centimeter |
Alarm-/Benachrichtigungsarten | Alarmfunktion |
Doppelter Alarm (2 Weckzeiten) | Nein |
Batteriestatus-Anzeige | Ja |
Anzeige für schwache Batterie | Ja |
Kommunikationstechnik | RF, Frequenz 433 Mhz |
Appsteuerbar | Nein |
WLAN Standard | Kein WLAN |
Reichweite im Außenbereich (m) | 30.00 meter |
Effektive Reichweite bis zu (m) | 30.00 meter |
Reichweite offenes Feld bis zu (m) | 100.00 meter |
Thermometer (Temperatur) | Ja |
Temperatur Innen/Außen | Innen, Außen |
Einheit der Temperaturanzeige | Celsius, Fahrenheit |
Hygrometer (Luftfeuchtigkeit) | Ja |
Luftfeuchtigkeit Innen/Außen | Innen, Außen |
Messung der relativen Luftfeuchtigkeit (rh) | Ja |
Barometer (Luftdruck) in Pascal | Ja |
Kohlendioxid-Messgerät (CO2) in ppm | Nein |
Luftqualität (Feinstaub) Staubpartikel in pm2,5 | Nein |
Wetterstationstyp | Digital |
Anzahl der Messungen pro Wetterstation | 3 in 1 |
Pluviometer (Niederschlag) in mm/h | Nein |
Windrichtung | Nein |
Windgeschwindigkeit in Beaufort (m/s) | Nein |
UV-Meter (in uv) | Nein |
Lichtintensitätsmesser (in Lux) | Nein |
Gefühlte Temperatur | Nein |
Hitzeindex | Nein |
Taupunkt | Nein |
Garantie | 24 Monaten |
Produkt Gewicht (kg) | 0.35 kilogram |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Höhe (m) | 0.16 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Breite (m) | 0.18 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Tiefe (m) | 0.07 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Bruttogewicht (kg) | 0.44 kilogram |
Hintergrundfarbe des Displays | Schwarz |
Display-Hintergrundbeleuchtung | Verschiedene Farben |
Display dimmbar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Englisch |
Anzeige im Display | Datum, Tag, Anzeige der Luftfeuchtigkeit (in %), Temperatur, Zeit |
Mondphasen | Ja |
Sonnenaufgang | Ja |
Wetterkomfortanzeige mit Emoticons/Ikonen | Nein |
Wettervorhersage | Ja |
Eisalarm/Warnung | Nein |
Alarmfunktion minimale/maximale Werte | Maximale Luftfeuchtigkeit, Maximale Temperatur, Minimale Luftfeuchtigkeit, Minimale Temperatur |
Speicher für niedrigste und höchste Messwerte | Ja |
Anschluss für Außensensor | Schnurlos |
Maximale Anzahl von Außensensoren | 1 |
Sprache der Taganzeige | Englisch |
Mitgeliefertes Zubehör Wetterstationen | Schreibtisch-Ständer, USB-Kabel |
Herunterladen
Erzatsteile
Buienradar BR700 - 3 in 1 Weerstation met draadloze buitensensor, zwart
Heb een Alecto weerstation besteld Geen Buienradar Heb daar een mail over gestuurd. Geen antwoord ontvangen
Jammer dat er in de buitensensor geen gaatje door en door zat net als bij de vorige. Dat was eenvoudiger ophangen met een tyrip.
Nadat we de adapter hadden was het beeldscherm constant zichbaar. ( helaas behoort deze niet tot de standaard levering)
Werkt prima
Werkt goed, maar wel op stroom aansluiten en zelf de tijg instellen.